Geben Sie eine Kontonummer oder einen Begriff ein, zum Beispiel 8400, Bank oder Porto. Die Tabelle zeigt das Gegenstück im jeweils anderen Kontenrahmen. Die Suche läuft nur in Ihrem Browser.
170 Konten
| SKR03 | SKR04 | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Erlöse | ||
| 8400 | 4400 | Erlöse 19 % USt |
| 8300 | 4300 | Erlöse 7 % USt |
| 8200 | 4200 | Erlöse |
| 8100 | 4100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG |
| 8120 | 4120 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG (Ausfuhr Drittland) |
| 8125 | 4125 | Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG |
| 8192 | 4184 | Steuerfreie Erlöse Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 1 UStG |
| 8315 | 4315 | Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % USt |
| 8320 | 4320 | Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen Lieferungen, im Inland nicht steuerbar |
| 8336 | 4336 | Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet |
| 8337 | 4337 | Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet |
| 8338 | 4338 | Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze |
| 8736 | 4736 | Gewährte Skonti 19 % USt |
| 8731 | 4731 | Gewährte Skonti 7 % USt |
| 8910 | 4620 | Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt |
| 8921 | 4645 | Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt (Kfz-Nutzung) |
| Wareneingang und Fremdleistungen | ||
| 3200 | 5200 | Wareneingang |
| 3400 | 5400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer |
| 3300 | 5300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer |
| 3425 | 5425 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
| 3420 | 5420 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer |
| 3100 | 5900 | Fremdleistungen |
| 3123 | 5923 | Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
| 3125 | 5925 | Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
| 3800 | 5800 | Bezugsnebenkosten |
| 3850 | 5840 | Zölle und Einfuhrabgaben |
| 3736 | 5736 | Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer |
| 3731 | 5731 | Erhaltene Skonti 7 % Vorsteuer |
| 3980 | 1140 | Waren (Bestand) |
| Vorsteuer und Umsatzsteuer | ||
| 1576 | 1406 | Abziehbare Vorsteuer 19 % |
| 1571 | 1401 | Abziehbare Vorsteuer 7 % |
| 1574 | 1404 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % |
| 1577 | 1407 | Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 % |
| 1588 | 1433 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer |
| 1776 | 3806 | Umsatzsteuer 19 % |
| 1771 | 3801 | Umsatzsteuer 7 % |
| 1774 | 3804 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % |
| 1787 | 3837 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % |
| 1780 | 3820 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
| 1789 | 3840 | Umsatzsteuer laufendes Jahr |
| 1790 | 3841 | Umsatzsteuerverbindlichkeiten Vorjahr |
| Geld, Forderungen, Verbindlichkeiten | ||
| 1000 | 1600 | Kasse |
| 1200 | 1800 | Bank |
| 1360 | 1460 | Geldtransit |
| 1590 | 1370 | Durchlaufende Posten |
| 1400 | 1200 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 1500 | 1300 | Sonstige Vermögensgegenstände |
| 1525 | 1350 | Kautionen |
| 1600 | 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 1700 | 3500 | Sonstige Verbindlichkeiten |
| 0630 | 3150 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
| 1740 | 3720 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
| 1741 | 3730 | Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer |
| 1742 | 3740 | Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
| 1755 | 3790 | Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto |
| Personal | ||
| 4100 | 6000 | Löhne und Gehälter |
| 4110 | 6010 | Löhne |
| 4120 | 6020 | Gehälter |
| 4124 | 6024 | Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter |
| 4190 | 6030 | Aushilfslöhne |
| 4199 | 6040 | Pauschale Steuer für Aushilfen |
| 4130 | 6110 | Gesetzliche soziale Aufwendungen |
| 4138 | 6120 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft |
| 4140 | 6130 | Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei |
| 4145 | 6060 | Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig |
| 4165 | 6140 | Aufwendungen für Altersversorgung |
| 4170 | 6080 | Vermögenswirksame Leistungen |
| 4175 | 6090 | Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte |
| Raumkosten | ||
| 4200 | 6305 | Raumkosten |
| 4210 | 6310 | Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
| 4220 | 6315 | Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
| 4230 | 6320 | Heizung |
| 4240 | 6325 | Gas, Strom, Wasser |
| 4250 | 6330 | Reinigung |
| 4260 | 6335 | Instandhaltung betrieblicher Räume |
| 4280 | 6345 | Sonstige Raumkosten |
| 4288 | 6348 | Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (abziehbarer Anteil) |
| Fahrzeugkosten | ||
| 4500 | 6500 | Fahrzeugkosten |
| 4510 | 7685 | Kfz-Steuer |
| 4520 | 6520 | Fahrzeug-Versicherungen |
| 4530 | 6530 | Laufende Fahrzeug-Betriebskosten |
| 4540 | 6540 | Fahrzeug-Reparaturen |
| 4550 | 6550 | Garagenmiete |
| 4570 | 6560 | Mietleasing Kfz |
| 4580 | 6570 | Sonstige Fahrzeugkosten |
| Werbung, Bewirtung, Reisen | ||
| 4600 | 6600 | Werbekosten |
| 4630 | 6610 | Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG |
| 4635 | 6620 | Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG |
| 4640 | 6630 | Repräsentationskosten |
| 4650 | 6640 | Bewirtungskosten |
| 4654 | 6644 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten |
| 4660 | 6650 | Reisekosten Arbeitnehmer |
| 4663 | 6663 | Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten |
| 4664 | 6664 | Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand |
| 4666 | 6660 | Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand |
| 4670 | 6670 | Reisekosten Unternehmer |
| 4673 | 6673 | Reisekosten Unternehmer Fahrtkosten |
| 4674 | 6674 | Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand |
| 4676 | 6680 | Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten |
| Versicherungen, Beiträge, Steuern | ||
| 4360 | 6400 | Versicherungen |
| 4366 | 6405 | Versicherungen für Gebäude |
| 4380 | 6420 | Beiträge |
| 4390 | 6430 | Sonstige Abgaben |
| 4396 | 6436 | Steuerlich abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder |
| 4397 | 6437 | Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder |
| 4320 | 7610 | Gewerbesteuer |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | ||
| 4900 | 6300 | Sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 4909 | 6303 | Fremdleistungen/Fremdarbeiten |
| 4910 | 6800 | Porto |
| 4920 | 6805 | Telefon |
| 4925 | 6810 | Internetkosten |
| 4930 | 6815 | Bürobedarf |
| 4940 | 6820 | Zeitschriften, Bücher, digitale Medien (Fachliteratur) |
| 4945 | 6821 | Fortbildungskosten |
| 4950 | 6825 | Rechts- und Beratungskosten |
| 4955 | 6830 | Buchführungskosten |
| 4957 | 6827 | Abschluss- und Prüfungskosten |
| 4960 | 6835 | Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) |
| 4964 | 6837 | Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen) |
| 4806 | 6495 | Wartungskosten für Hard- und Software |
| 4800 | 6460 | Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen |
| 4805 | 6470 | Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 4700 | 6700 | Kosten der Warenabgabe |
| 4710 | 6710 | Verpackungsmaterial |
| 4730 | 6740 | Ausgangsfrachten |
| 4750 | 6760 | Transportversicherungen |
| 4760 | 6770 | Verkaufsprovisionen |
| 4780 | 6780 | Fremdarbeiten (Vertrieb) |
| 4970 | 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs |
| 4980 | 6850 | Sonstiger Betriebsbedarf |
| 4985 | 6845 | Werkzeuge und Kleingeräte |
| 4969 | 6859 | Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung |
| 2400 | 6930 | Forderungsverluste (übliche Höhe) |
| Abschreibungen | ||
| 4822 | 6200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände |
| 4830 | 6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen |
| 4832 | 6222 | Abschreibungen auf Fahrzeuge |
| 4855 | 6260 | Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter |
| 4860 | 6262 | Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter |
| 4862 | 6264 | Abschreibungen auf den Sammelposten Wirtschaftsgüter |
| Zinsen, Kursdifferenzen, sonstige Erträge | ||
| 2100 | 7300 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 2110 | 7310 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten |
| 2120 | 7320 | Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten |
| 2650 | 7100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
| 2150 | 6880 | Aufwendungen aus der Währungsumrechnung |
| 2660 | 4840 | Erträge aus der Währungsumrechnung |
| 8603 | 4830 | Sonstige betriebliche Erträge |
| Anlagevermögen | ||
| 0027 | 0135 | EDV-Software |
| 0200 | 0400 | Technische Anlagen und Maschinen |
| 0320 | 0520 | Pkw |
| 0350 | 0540 | Lkw |
| 0420 | 0650 | Büroeinrichtung |
| 0430 | 0640 | Ladeneinrichtung |
| 0440 | 0620 | Werkzeuge |
| 0480 | 0670 | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| 0485 | 0675 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) |
| 0490 | 0690 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| Eigenkapital und Privatkonten | ||
| 0800 | 2900 | Gezeichnetes Kapital |
| 0840 | 2920 | Kapitalrücklage |
| 0860 | 2970 | Gewinnvortrag vor Verwendung |
| 0868 | 2978 | Verlustvortrag vor Verwendung |
| 1800 | 2100 | Privatentnahmen allgemein |
| 1810 | 2150 | Privatsteuern |
| 1890 | 2180 | Privateinlagen |
| Rückstellungen und Abgrenzungen | ||
| 0950 | 3000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
| 0955 | 3020 | Steuerrückstellungen |
| 0956 | 3035 | Gewerbesteuerrückstellung nach § 4 Abs. 5b EStG |
| 0970 | 3070 | Sonstige Rückstellungen |
| 0977 | 3095 | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten |
| 0980 | 1900 | Aktive Rechnungsabgrenzung |
| 0990 | 3900 | Passive Rechnungsabgrenzung |
Kein Treffer. Die Liste enthält die gängigsten Konten, nicht den vollständigen Kontenrahmen. Im Zweifel hilft die Kontenrahmen-Übersicht von DATEV oder Ihre Kanzlei.
Stand der Zuordnung: 25. September 2026. Grundlage sind die DATEV-Standardkontenrahmen SKR03 und SKR04.
Allgemeine Information, keine Steuerberatung. Ihre Kanzlei kann Konten ergänzt oder anders belegt haben. Stimmen Sie die Kontierung mit ihr ab, bevor Sie danach buchen.
Sie stellen gerade den Kontenrahmen um oder kontieren Shop-, Payment- oder HR-Daten von Hand für DATEV? Wir bauen und betreiben die Schnittstelle, die das jeden Monat automatisch und mit Ihrer Kanzlei abgestimmt erledigt. Festpreis-Angebot innerhalb von 48 Stunden.